اگر قصد خرید لنز طبی دارید این +10 لنز طبی برتر در سال 1404 رو برای شما عزیزان آماده کردیم و در آخر جدول مقایسه این برند ها رو براتون فراهم کردیم .
| برند / مدل | طراحی | ماده (Material) | آب (%) | اکسیژنرسانی (Dk/t) | قطر (DIA) | بیس کرو (BC) | ضخامت مرکز (mm) | محدوده نمره (Sphere) | UV Filter | طراحی لبه | کشور سازنده | بستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleko Annual (سولکو سالانه) | Spherical | Hydrogel (Polymacon) | 38% | متوسط | 14.2 mm | 8.6 | ~0.07–0.1 | +0.50 تا -10.00 | گاهی ذکر شده | Aspheric edge | ایتالیا | ویال (2 عدد) |
| Opti-Color Toric (آستیگمات سالانه / پتی کالر جایگزین) | Toric | Hydrogel | ~38% | متوسط | 14.2 | 8.6 | 0.1 | Sphere: تا -8.00 / +4.00 | بعضی سریها | Thin edge | کره | ویال (2 عدد) |
| Opti-Color Annual (اپتی کالر سالانه) | Spherical | Hydrogel (Polymacon) | 38% | متوسط | 14.2 | 8.6 | 0.07 | -0.50 تا -10.00 | در بعضی مدلها | Rounded edge | کره | ویال (2 عدد) |
| Bono Annual (بونو سالانه) | Spherical | Hydrogel | 38% | متوسط | 14.0–14.2 | 8.6 | 0.08 | -0.50 تا -10.00 | ذکر نشده | Aspheric edge | کره (Medios) | ویال (2 عدد) |
| Morning Annual (مورنینگ سالانه) | Spherical | Hydrogel / بعضی سریها Si-Hydrogel | 38–45% | خوب | 14.2 | 8.6 | 0.07–0.09 | -0.50 تا -10.00 | بعضی مدلها UV | Comfort edge | کره / چین | ویال (2 عدد) |
| Rainbow Annual (رینبو سالانه) | Spherical / Cosmetic | Hydrogel (Polymacon) | 38% | متوسط | 14.2 | 8.6 | 0.08 | Sphere تا -10.00 | بعضی مدلها | Thin edge | کره | ویال یا بلیستر |
| Clear Vision Annual (کلیر ویژن سالانه) | Spherical | Hydrogel (Polymacon) | 38% | متوسط | 14.0–14.2 | 8.6 | 0.08 | تا -10.00 | بعضی مدلها | Aspheric edge | کره (Medios) | ویال (2 عدد) |
| Soleko Seasonal (سولکو فصلی) | Spherical | Bioxifilcon B (Hydrogel) | 45–55% | بالا | 14.2 | 8.6 | 0.07 | -0.50 تا -12.00 | بعضی سریها UV | Comfort edge | ایتالیا | بلیستر (6 عدد) |
| Soleko AirHydra (سیلیکون هایدروژل فصلی سولکو) | Spherical | Genifilcon A (Silicone Hydrogel) | 45% | خیلی بالا | 14.2 | 8.6 | 0.07 | -0.50 تا -12.00 | بله (UV Class II) | Thin edge design | ایتالیا | بلیستر (6 عدد) |
خرید لنز طبی تنها به انتخاب نمره چشم محدود نمیشود؛ بلکه باید جنس لنز، درصد آب، اکسیژنرسانی، طراحی لبه و محافظ UV را هم در نظر گرفت.
💡 نکته مهم: همیشه قبل از خرید لنز طبی، مشاوره چشمپزشک یا اپتومتریست را انجام بده و مطمئن شو که نمره، قطر و بیس کرو مناسب چشم توست.
لنز طبی وسیلهای شفاف و انعطافپذیر است که روی قرنیه چشم قرار میگیرد و به اصلاح مشکلات بینایی مانند نزدیکبینی، دوربینی و آستیگمات کمک میکند.
Hydrogel: اکسیژن از طریق آب موجود در لنز عبور میکند؛ مناسب استفاده کوتاهمدت.
Silicone Hydrogel: اکسیژن از طریق سیلیکون منتقل میشود؛ راحتی بیشتر و مناسب استفاده طولانی یا چشمهای خشک.
لنز توریک برای افرادی با آستیگمات طراحی شده است. این لنز علاوه بر قدرت دید (Sphere)، دارای Cylinder و Axis است تا دیدی واضح و ثابت ایجاد کند.
شفاف: مناسب اصلاح بینایی و راحتی بیشتر.
رنگی: علاوه بر اصلاح دید، ظاهر چشم را تغییر میدهد. برای استفاده روزمره و راحتی، مدل شفاف توصیه میشود.
لنزهای دارای UV از ورود اشعههای مضر UVA و UVB به چشم جلوگیری میکنند و محافظت چشم در محیطهای باز را افزایش میدهند. اما جایگزین عینک آفتابی نمیشوند.
– لنز روزانه: یک روز
– لنز فصلی: حدود 3 ماه
– لنز سالانه: تا یک سال با رعایت نکات نگهداری و تعویض به موقع
1- عینک سازی لوکس ایلیا 📞 تماس با مجموعه و رزرو نوبت دکتر ✨ معرفی…
در این مقاله قصد داریم بیش از ۱۰ برند لنز طبی پرطرفدار را معرفی کرده…
اگر بیمه تکمیلی دانا دارید و به دنبال یک عینک فروشی طرف قرارداد بیمه دانا…
سلام دوستان! اگر به دنبال تغییر جذاب و چشمگیری توی ظاهر چشمهاتون هستید، قطعاً لنز…
این روزا، لنز رنگی طبیعی و رنگی انقدر راحت و خوشگل شدن که خیلیا ترجیح…
لنز عسلی جزو اون انتخابهای شیک و خاصیه که هم حالت چشما رو تغییر میده…